| Hari ini | : | 179 |
| Kemarin | : | 283 |
| Total | : | 256,530 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Celuk |
| Kode Desa | : | 5104012005 |
| Kecamatan | : | Sukawati |
| Kode Kecamatan | : | 510401 |
| Kabupaten | : | Gianyar |
| Kode Kabupaten | : | 5104 |
| Provinsi | : | Bali |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80582 |

0361291317
desaceluk17@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Subak Mungkul Selatan, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Provinsi Bali
Kecamatan Sukawati
Kabupaten Gianyar - Bali
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
I NYOMAN RUPADANA
I NYOMAN GUNAWAN
I KADEK ASWADI WIRA
I WAYAN DARSANAYASA
NI WAYAN PARWATI
GUSTI AYU PUTU SIMPEN
I PUTU ARI INDRAYANA, S.Kom
I WAYAN MARDIASA, S.S
I KADEK ADI MARDANTA, ST
I WAYAN AGUS SUGAMIA PUTRA, S.Pd
I MADE HANDY UDAYANA, A.MD
I KETUT JASMANA
I KADEK ARTA DWI PUTRA, S.KOM
NI MADE IRMA MARLINA, S.M
I WAYAN TEGAR BASKARA, S. Ak
NI PUTU DINDA VALENTINA, S.Km
NI PUTU PUTRI AWANDARI, S.Tr.Kes
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
1.558 Kali
PENANGANAN SAMPAH DESA ADAT CEMENGGAON DENGAN SISTEM PESAN-PEDE
1.096 Kali
AYO MULAI PILAH SAMPAH DARI RUMAH
1.043 Kali
YUK IKUTI KEGIATAN PELATIHAN TERKAIT DIGITAL MARKETING OLEH INSTIKI DENPASAR
899 Kali
KUNJUNGAN OLEH TP. PKK KABUPATEN SUKOHARJO
892 Kali
KEGIATAN GOTONG ROYONG BERSAMA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN GIANYAR
858 Kali
SARASEHAN DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN KERAJINAN PERAK CELUK SUKSES DIGELAR
832 Kali
RUNDOWN ACARA DAN RUTE JALAN SANTAI CELUK JEWELRY FESTIVAL III TAHUN 2023
76 Kali
Pengumuman Rekrutmen Perangkat Desa Celuk
103 Kali
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 Desa Celuk
137 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei 2026
153 Kali
Acara Rembug Stunting dan Perencanaan Pembangunan Tahun 2027
151 Kali
PELAKSANAAN POSYANDU BULAN APRIL TAHUN 2026 DI DESA CELUK
152 Kali
KUNJUNGAN DUKA KEPADA KELUARGA (ALM) NI NYOMAN GANDRI
148 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Januari, Februari, Maret, April 2026
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 179 |
| Kemarin | : | 283 |
| Total | : | 256,530 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.965.830.000,00 | RP 812.592.888,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.519.099.175,00 | RP 718.501.075,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 553.269.175,00 | RP 578.269.175,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.000.000,00 | RP 1.710.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.000.000,00 | RP 6.650.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 313.152.000,00 | RP 187.891.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.562.595.000,00 | RP 349.311.083,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 729.586.000,00 | RP 258.453.952,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 101.400.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 163.597.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 17.500.000,00 | RP 6.480.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.000.000,00 | RP 2.095.953,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.014.699.504,00 | RP 487.552.615,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.441.068.986,00 | RP 111.469.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 833.330.685,00 | RP 74.407.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 206.800.000,00 | RP 39.071.960,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.200.000,00 | RP 6.000.000,00 |
| Latitude | : | -8.60075991 |
| Longitude | : | 115.27048232 |
Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali
